| Rakip Ürünler | Hytest Pro |
Menşei | İngiltere - ABD | Japonya |
Ölçüm Parametresi | Protein Kalıntısı | Protein Kalıntısı |
Hassasiyet | 50 ug | 20 ug |
Analiz Süresi | 10 dakika | 2 dakika |
Saklama Koşulu | 15 - 25 ⁰C | 1 - 30 ⁰C |
Paket Adedi | 50 / 100 adet | 30 adet |
Raf Ömrü | 18 ay | 18 ay |
Hytech Slide ® Bilgi ve Uygulama Videosu
Hazır Besiyerleri
Hytest Pro